PrΓ©sident du SΓ©nat de BrΓͺme
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Le prΓ©sident du SΓ©nat de BrΓͺme (en allemand : PrΓ€sident des Senats von Bremen) est le chef du gouvernement de la ville libre et hansΓ©atique de BrΓͺme et le bourgmestre de BrΓͺme (en allemand : BΓΌrgermeister von Bremen).
Contents
β’ Investiture
β’ ProcΓ©dure
β’ Serment
β’ Fonctions
β’ Statut
β’ Voir aussi
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Investiture
ProcΓ©dure
Serment
Fonctions
Chef du gouvernement
Rapports avec le BΓΌrgerschaft
Statut
Fin des fonctions
Motion de censure
titulaires
Historique des titulaires
| | Parti | Dates | SΓ©nats |
|---|---|---|---|
| Erich Vagts | Ind. | 4 mai β 31 juillet 1945 ( 2 mois et 27β¦ | Vagts |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen I |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen II |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen III |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen IV |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen V |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen VI |
| Wilhelm Kaisen | SPD | 31 juillet 1945 β 19 juillet 1965 ( 19β¦ | Kaisen VII |
| Willy Dehnkamp | SPD | 20 juillet 1965 β 27 novembre 1967 ( 2β¦ | Dehnkamp |
| Hans Koschnick | SPD | 28 novembre 1967 β 17 septembre 1985 (β¦ | Koschnick I |
| Hans Koschnick | SPD | 28 novembre 1967 β 17 septembre 1985 (β¦ | Koschnick II |
| Hans Koschnick | SPD | 28 novembre 1967 β 17 septembre 1985 (β¦ | Koschnick III |
| Hans Koschnick | SPD | 28 novembre 1967 β 17 septembre 1985 (β¦ | Koschnick IV |
| Hans Koschnick | SPD | 28 novembre 1967 β 17 septembre 1985 (β¦ | Koschnick V |
| Klaus Wedemeier | SPD | 18 septembre 1985 β 3 juillet 1995 ( 9β¦ | Wedemeier I |
| Klaus Wedemeier | SPD | 18 septembre 1985 β 3 juillet 1995 ( 9β¦ | Wedemeier II |
| Klaus Wedemeier | SPD | 18 septembre 1985 β 3 juillet 1995 ( 9β¦ | Wedemeier III |
| Henning Scherf | SPD | 4 juillet 1995 β 7 novembre 2005 ( 10 aβ¦ | Scherf I |
| Henning Scherf | SPD | 4 juillet 1995 β 7 novembre 2005 ( 10 aβ¦ | Scherf II |
| Henning Scherf | SPD | 4 juillet 1995 β 7 novembre 2005 ( 10 aβ¦ | Scherf III |
| Jens BΓΆhrnsen | SPD | 7 novembre 2005 β 15 juillet 2015 ( 9 aβ¦ | BΓΆhrnsen I |
| Jens BΓΆhrnsen | SPD | 7 novembre 2005 β 15 juillet 2015 ( 9 aβ¦ | BΓΆhrnsen II |
| Jens BΓΆhrnsen | SPD | 7 novembre 2005 β 15 juillet 2015 ( 9 aβ¦ | BΓΆhrnsen III |
| Carsten Sieling | SPD | 15 juillet 2015 - 15 août 2019 ( 4 ans⦠| Sieling |
| Andreas Bovenschulte | SPD | Depuis le 15 août 2019 ( 6 ans, 2 mois⦠| Bovenschulte I |
| Andreas Bovenschulte | SPD | Depuis le 15 août 2019 ( 6 ans, 2 mois⦠| Bovenschulte II |
| | MajoritΓ© |
|---|---|
| Erich Vagts | Pas d'Γ©lection |
| Wilhelm Kaisen | Pas d'Γ©lection |
| Wilhelm Kaisen | 64 / 80 |
| Wilhelm Kaisen | 61 / 100 |
| Wilhelm Kaisen | 55 / 100 |
| Wilhelm Kaisen | 78 / 100 |
| Wilhelm Kaisen | 68 / 100 |
| Wilhelm Kaisen | 65 / 100 |
| Willy Dehnkamp | 65 / 100 |
| Hans Koschnick | 60 / 100 |
| Hans Koschnick | 59 / 100 |
| Hans Koschnick | 52 / 100 |
| Hans Koschnick | 52 / 100 |
| Hans Koschnick | 58 / 100 |
| Klaus Wedemeier | 58 / 100 |
| Klaus Wedemeier | 54 / 100 |
| Klaus Wedemeier | 52 / 100 |
| Henning Scherf | 64 / 100 |
| Henning Scherf | 89 / 100 |
| Henning Scherf | 69 / 83 |
| Jens BΓΆhrnsen | 69 / 83 |
| Jens BΓΆhrnsen | 46 / 83 |
| Jens BΓΆhrnsen | 57 / 83 |
| Carsten Sieling | 44 / 83 |
| Andreas Bovenschulte | 49 / 84 |
| Andreas Bovenschulte | 48 / 87 |
Notes et rΓ©fΓ©rences
β’ (de) Cet article est partiellement ou en totalitΓ© issu de lβarticle de WikipΓ©dia en allemand intitulΓ© Β« Liste der MinisterprΓ€sidenten der deutschen LΓ€nder Β» (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Articles connexes
β’ Portail de la politique
β’ Portail de BrΓͺme
β’ Portail du droit